Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 200,80 | (- 20,20) |
Allianz | 9,60+ | 173,02 | (- 0,28) |
BASF | 3,30+ | 46,38 | (+ 0,17) |
Bayer | 2,80+ | 56,07 | (- 0,37) |
Beiersdorf | 0,70+ | 90,86 | (- 2,26) |
BMW | 3,50 | 50,65 | (+ 0,32) |
Continental | 4,00+ | 78,28 | (- 1,00) |
Covestro | 2,40+ | 29,74 | (+ 0,54) |
Daimler | 0,90+ | 30,92 | (+ 0,25) |
Deutsche Bank | 0,11 | 5,97 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,90+ | 133,90 | (- 1,30) |
Deutsche Post | 1,25+ | 23,71 | (- 0,28) |
Deutsche Telekom | 0,60+ | 12,93 | (- 0,15) |
E.ON AG | 0,43 | 9,68 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,20+ | 63,68 | (- 1,44) |
Fresenius Se | 0,84+ | 36,02 | (- 0,59) |
HeidelbergCement | 2,10 | 45,36 | (+ 0,17) |
Henkel | 1,85+ | 74,52 | (+ 0,22) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,01 | (+ 0,02) |
Linde Plc | 3,55+ | 154,15 | (+ 5,85) |
Lufthansa | 0,80 | 10,20 | (- 0,24) |
MERCK | 1,25 | 98,68 | (- 1,62) |
MTU AERO ENGINES | 3,40+ | 182,05 | (- 5,65) |
Münch. Rückvers. | 9,80+ | 207,70 | (- 4,10) |
RWE | 0,80+ | 27,75 | (+ 0,25) |
SAP | 1,58+ | 100,64 | (- 0,02) |
Siemens | 3,90 | 79,71 | (- 0,27) |
Vonovia Se | 1,57+ | 46,80 | (- 0,08) |
VW | 6,56+ | 132,40 | (+ 0,84) |
Wirecard | 0,20 | 104,60 | (+ 0,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 10.438,68 | (- 36,81) |
MDAX | 22.637,93 | (- 264,03) |
TECDAX | 2.608,45 | (- 15,22) |
CDAX | 981,33 | (- 8,31) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.03.2020 17:55 Uhr