MVV Energie AG
Ausbildung im Bereich der Energieversorgung

- Standort(e): Mannheim, Kiel, Offenbach, Plymouth, Dundee, Ridham Dock
- Mitarbeitende: 6.400 - Azubis: 100
- Geschäftsfelder: Homeoffice, Gleitzeit, Jobticket, Semesterticket, Parkplatz, Firmen-Laptop, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Kantine/Mensa, Essenszulage, Sport, Rabatte, Barrierefrei, Altersvorsorge, Betriebsarzt
AUSBILDUNGSBERUF (m/w/d)
Technische Ausbildungsberufe
Anlagenmechaniker/in
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Hauptschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Heinrich-Meidinger-Schule Karlsruhe |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Fachkraft für Lagerlogistik
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Hauptschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Friedrich-List-Schule |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Industriemechaniker/in
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Hauptschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Carl-Benz-Schule |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Mechatroniker/in
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Hauptschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Werner-von Siemens-Schule |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Elektroniker für Betriebstechnik
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Realschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Werner-von Siemens-Schule |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Kaufmännische Ausbildungsberufe
Industriekaufmann/-frau
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Realschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | Max-Hachenburg-Schule |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.291 / 1.338 / 1.401 |
Technische duale Studiengänge
Energiewirtschaft (B. Eng.)
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Mannheim, Standort Eppelheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Technical Management Wertstoffmanagement und Recycling (B. Eng.)
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Heilbronn |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Angewandte Informatik (B. Sc.)
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Kaufmännische duale Studiengänge
Anlagenmechaniker/in
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Anlagenmechaniker/in
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Anlagenmechaniker/in
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Min. Fachhochschule |
Beginn | 1.09. |
Berufsschule | DHBW Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.473 / 1.530 / 1.719 |
Deine Ausbildung und duales Studium mit klarem Ziel: #klimapositiv
Du suchst einen attraktiven Ausbildungsplatz auf hohem Niveau? Dann bist Du bei uns genau richtig. Starte Deine Karriere bei MVV.
Wir sind eines der führenden deutschen Energieunternehmen mit Sitz in Mannheim und Vorreiter bei der Energiewende. Mit unserem Mannheimer Modell haben wir uns dem strategischen Weg verpflichtet, bis 2035 #klimapositiv zu werden, der Atmosphäre also Treibhausgase zu entziehen. Fest steht: Die Energiewende ist eine der größten Zukunftsaufgaben unseres Jahrhunderts.
Und Du kannst daran tatkräftig mitarbeiten! Wir bieten Dir ein breitgefächertes Spektrum an Ausbildungsberufen und Studiengängen.
Info & Kontakt:
www.klinikum.uni-heidelberg.de/karriere/ausbildung-studium/ausbildung
Adresse:
MVV Energie AG, Luisenring 49, 68159 Mannheim
Ansprechpartnerin:
Angela Metzger, angela.metzger@mvv.de; 0621 290 1233
Socials: