Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 199,50 | (- 2,50) |
Allianz | 8,00 | 184,52 | (- 2,60) |
BASF | 3,10 | 63,16 | (- 2,69) |
Bayer | 2,76 | 67,00 | (- 2,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 89,00 | (- 0,76) |
BMW | 4,00 | 71,22 | (- 2,43) |
Continental | 4,50 | 131,85 | (- 5,90) |
Covestro | 2,20 | 48,05 | (- 2,43) |
Daimler | 3,65 | 49,22 | (- 2,72) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,39 | (- 0,50) |
Deutsche Börse | 2,45 | 114,35 | (- 1,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,39 | (- 0,76) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,18 | (- 0,16) |
E.ON AG | 0,30 | 9,48 | (- 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 66,30 | (- 0,38) |
Fresenius Se | 0,75 | 46,02 | (- 1,02) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 59,06 | (- 2,56) |
Henkel | 1,79 | 85,80 | (- 1,26) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,41 | (- 0,39) |
Linde Plc | 2,91 | 140,45 | (- 3,05) |
Lufthansa | 0,80 | 22,07 | (- 0,55) |
MERCK | 1,25 | 95,44 | (- 1,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 198,10 | (- 1,75) |
RWE | 0,50 | 21,45 | (- 0,06) |
SAP | 1,40 | 90,96 | (- 1,95) |
Siemens | 3,80 | 92,79 | (- 2,62) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 15,09 | (- 0,81) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,25 | (- 0,33) |
VW | 3,96 | 142,32 | (- 7,08) |
Wire Card | 0,18 | 110,75 | (- 19,55) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 11.022,02 | (- 302,70) |
MDAX | 23.489,62 | (- 625,43) |
TECDAX | 2.535,33 | (- 86,37) |
CDAX | 1.044,28 | (- 28,63) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.02.2019 17:56 Uhr