SWB Dienstleistungsgesellschaft mbH
Ausbildung im Bereich Dienstleister für drahtverarbeitende Unternehmen

![]() |
- Standort(e): Eberbach
- Mitarbeitende: 50 - Azubis: 20-25
- Geschäftsfelder: Dienstleister für drahtverarbeitende Unternehmen
- Benefits: D-Ticket, Weiterbildungen, Kantine/Mensa, Essenszulage, Sport, Altersvorsorge, Betriebsarzt, freiwillige Sonderzahlungen, zusätzliche Urlaubstage
AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer
Dauer (Jahre) | 2 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschulabschluss |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 |
Industriemechaniker
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschulabschluss (gut bis sehr gut) |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 / 1.442 |
Elektroniker für Betriebstechnik
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Mittlere Reife |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch (ggfs. per Gestattungsantrag: ZGB Buchen) |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 / 1.442 |
Mechatroniker
Dauer (Jahre) | 3,5 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Mittlere Reife (gut bis sehr gut) |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Ehrhart-Schott-Schule Schwetzingen (ggfs. per Gestattungsantrag: Gewerbeschule Mosbach) |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 / 1.442 |
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung oder Systemintegration
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Mittlere Reife (gut) |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 |
B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Abitur |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | DHBW Mosbach |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 |
Industriekaufmann/-frau
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Mittlere Reife (gut) |
Beginn | 8.09.25 |
Berufsschule | Theodor-Frey-Schule Eberbach |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 |
B.A. BWL - Industrie
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Abitur |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | DHBW Mosbach |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 |
B.A. BWL - Digital Business Management
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Abitur |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | DHBW Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.218 / 1.290 / 1.390 |
Die SWB Dienstleistungsgesellschaft mbH erbringt Dienstleistungen in den Bereichen IT, Digitalisierung, Einkauf, Controlling, Finanzen und Personal. Dabei unterstützen wir unsere verbundenen und nahestehenden Unternehmen und tragen so entscheidend zum langfristigen Erfolg unserer Unternehmensgruppe bei.
Außerdem ist die SWB Dienstleistungsgesellschaft mbH für die Ausbildung von kaufmännischen Auszubildenden/dualen Studenten für den Standort Eberbach, sowie für die Ausbildung von technisch-gewerblichen Auszubildenden für die Neckar Drahtwerke GmbH (www.neckardraht.de) zuständig.
Zu unserer Unternehmensgruppe gehört auch die Badische Stahlwerke GmbH, eines der effizientesten Elektrostahlwerke der Welt. Mit 1.800 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe produzieren wir jährlich mehr als zwei Millionen Tonnen Stahl und generieren einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.
Info & Kontakt:
Adresse:
Friedrichstraße 16, 69412 Eberbach
Ansprechpartner:
Robin Heiß und Marcel Speth, info@swb-dl.de, 06271 82-0
Socials: