Plus

Hintergrund Wahl EUParl

20.05.2019 UPDATE: 20.05.2019 21:00 Uhr 8 Sekunden

Die Beteiligung bei den Europawahlen nach Stadtteilen

Heidelberg: 54,8 % (2014) - 51,4 % (2009)

Altstadt: 57,7 % (2014) - 54,3 % (2009)

Bahnstadt: 60,8 % (2014) - 0,0 % (2009)

Bergheim: 53,3 % (2014) - 47,9 % (2009)

Boxberg: 38,9 % (2014) - 35,1 % (2009)

Emmertsgrund: 35,1 % (2014) - 32,4 % (2009)

Handschuhsheim: 60,8 % (2014) -

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+