Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 262,70 | (- 3,30) |
Allianz | 9,60 | 178,68 | (- 3,12) |
BASF | 3,30 | 52,12 | (+ 0,29) |
Bayer | 2,80 | 54,28 | (- 0,94) |
Beiersdorf | 0,70 | 96,92 | (- 2,58) |
BMW | 2,50 | 61,38 | (+ 0,58) |
Continental | 3,00 | 94,12 | (+ 1,08) |
Covestro | 1,20 | 43,30 | (+ 1,07) |
Daimler | 0,90 | 43,48 | (+ 0,14) |
Delivery Hero | -,-- | 86,96 | (- 0,24) |
Deutsche Bank | -,-- | 8,14 | (+ 0,25) |
Deutsche Börse | 2,90 | 148,70 | (- 2,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 37,68 | (- 0,50) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,98 | (- 0,30) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,49 | (- 2,71) |
E.ON AG | 0,46 | 9,79 | (- 0,33) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,66 | (- 0,86) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,13 | (- 0,73) |
HeidelbergCement | 0,60 | 52,76 | (+ 0,26) |
Henkel | 1,85 | 85,36 | (- 1,44) |
Infineon Techno | 0,27 | 22,78 | (- 0,10) |
Linde Plc | 3,28+ | 207,40 | (- 5,00) |
MERCK | 1,30 | 115,30 | (- 0,30) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 158,95 | (- 0,75) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 241,30 | (- 5,50) |
RWE | 0,80 | 31,29 | (- 1,43) |
SAP | 1,58 | 132,86 | (- 4,46) |
Siemens | 3,90 | 115,70 | (- 1,14) |
Vonovia Se | 1,57 | 57,56 | (- 3,92) |
VW | 4,86+ | 143,00 | (+ 0,24) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 12.842,66 | (- 215,11) |
MDAX | 26.901,86 | (- 320,78) |
TECDAX | 2.984,66 | (- 57,68) |
CDAX | 1.199,93 | (- 18,00) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.09.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200904-99-435392/2