Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 279,00 | (+ 3,20) |
Allianz | 9,60 | 182,80 | (+ 0,22) |
BASF | 3,30 | 54,91 | (- 0,32) |
Bayer | 2,80 | 56,82 | (+ 1,51) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,46 | (+ 0,62) |
BMW | 2,50 | 64,32 | (+ 0,20) |
Continental | 3,00 | 94,74 | (- 1,06) |
Covestro | 1,20 | 44,19 | (+ 0,49) |
Daimler | 0,90 | 46,00 | (- 0,17) |
Delivery Hero | -,-- | 90,46 | (- 0,08) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,71 | (- 0,19) |
Deutsche Börse | 2,90 | 150,60 | (- 0,95) |
Deutsche Post | 1,15 | 38,68 | (+ 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,25 | (+ 0,00) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,38 | (+ 0,46) |
E.ON AG | 0,46 | 9,83 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,56 | (+ 0,46) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,89 | (+ 0,45) |
HeidelbergCement | 0,60 | 55,38 | (+ 0,80) |
Henkel | 1,85 | 91,04 | (+ 0,88) |
Infineon Techno | 0,27 | 24,40 | (- 0,27) |
Linde Plc | 3,28+ | 213,30 | (+ 1,00) |
MERCK | 1,30 | 122,60 | (- 0,55) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 156,70 | (- 2,25) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 244,50 | (- 0,20) |
RWE | 0,80 | 31,43 | (- 0,06) |
SAP | 1,58 | 135,28 | (- 0,28) |
Siemens | 3,90 | 116,90 | (+ 0,06) |
Vonovia Se | 1,57 | 60,20 | (- 0,16) |
VW | 4,86+ | 148,34 | (- 0,08) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 13.217,67 | (+ 24,01) |
MDAX | 27.498,89 | (- 75,68) |
TECDAX | 3.092,95 | (+ 2,40) |
CDAX | 1.233,41 | (+ 1,40) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.09.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200914-99-562471/4