Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 275,80 | (+ 2,50) |
Allianz | 9,60 | 182,58 | (- 0,44) |
BASF | 3,30 | 55,23 | (+ 0,36) |
Bayer | 2,80 | 55,31 | (- 0,08) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,84 | (- 0,48) |
BMW | 2,50 | 64,12 | (- 0,19) |
Continental | 3,00 | 95,80 | (+ 2,52) |
Covestro | 1,20 | 43,70 | (+ 0,72) |
Daimler | 0,90 | 46,17 | (- 0,38) |
Delivery Hero | -,-- | 90,54 | (+ 0,54) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,90 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,90 | 151,55 | (- 2,00) |
Deutsche Post | 1,15 | 38,44 | (- 0,19) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,24 | (- 0,06) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,92 | (- 1,63) |
E.ON AG | 0,46 | 9,81 | (- 0,09) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,10 | (- 0,14) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,44 | (- 0,12) |
HeidelbergCement | 0,60 | 54,58 | (- 0,18) |
Henkel | 1,85 | 90,16 | (- 0,36) |
Infineon Techno | 0,27 | 24,67 | (+ 0,78) |
Linde Plc | 3,28+ | 212,30 | (+ 0,60) |
MERCK | 1,30 | 123,15 | (+ 1,15) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 158,95 | (+ 2,10) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 244,70 | (- 2,50) |
RWE | 0,80 | 31,49 | (- 0,51) |
SAP | 1,58 | 135,56 | (+ 0,06) |
Siemens | 3,90 | 116,84 | (- 0,32) |
Vonovia Se | 1,57 | 60,36 | (- 0,56) |
VW | 4,86+ | 148,42 | (- 1,42) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 13.193,66 | (- 9,18) |
MDAX | 27.574,57 | (+ 228,41) |
TECDAX | 3.090,55 | (+ 22,21) |
CDAX | 1.232,01 | (+ 0,40) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.09.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200914-99-556671/4