Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 201,60 | (- 1,10) |
Allianz | 8,00 | 187,46 | (+ 0,20) |
BASF | 3,10 | 65,71 | (- 0,53) |
Bayer | 2,76 | 69,24 | (- 0,06) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,00 | (+ 0,02) |
BMW | 4,00 | 73,54 | (- 0,33) |
Continental | 4,50 | 137,45 | (+ 0,60) |
Covestro | 2,20 | 50,48 | (- 0,20) |
Daimler | 3,65 | 51,86 | (- 1,06) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,90 | (+ 0,11) |
Deutsche Börse | 2,45 | 115,75 | (- 0,35) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,24 | (+ 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,36 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,30 | 9,64 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 66,58 | (- 0,12) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,06 | (- 0,11) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 61,72 | (- 0,08) |
Henkel | 1,79 | 87,42 | (- 0,58) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,82 | (+ 0,72) |
Linde Plc | 2,91 | 143,70 | (- 1,40) |
Lufthansa | 0,80 | 22,57 | (+ 0,11) |
MERCK | 1,25 | 96,52 | (- 0,24) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 199,75 | (+ 2,15) |
RWE | 0,50 | 21,44 | (- 0,18) |
SAP | 1,40 | 92,99 | (+ 0,20) |
Siemens | 3,80 | 95,58 | (- 0,70) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 15,74 | (+ 0,21) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,42 | (- 0,26) |
VW | 3,96 | 148,68 | (- 1,02) |
Wire Card | 0,18 | 130,35 | (- 2,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-DAX | 11.328,31 | (- 32,51) |
L-MDAX | 24.116,10 | (+ 84,78) |
L-TECDAX | 2.624,06 | (+ 17,72) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.02.2019 20:30 Uhr