DAX: Kurse im XETRA-Handel am 14.11.2019 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.11.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.11.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 266,80 | (- 0,10) |
Allianz | 9,00 | 217,65 | (- 0,35) |
BASF | 3,20 | 69,94 | (- 0,11) |
Bayer | 2,80 | 70,39 | (- 0,11) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,00 | (- 0,25) |
BMW | 3,50 | 73,30 | (- 0,36) |
Continental | 4,75 | 124,08 | (- 0,12) |
Covestro | 2,40 | 44,70 | (+ 0,18) |
Daimler | 3,25 | 52,04 | (- 1,50) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,62 | (- 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 136,50 | (+ 0,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,16 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,18 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,43 | 9,12 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,08 | (+ 0,26) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,02 | (+ 0,04) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,16 | (+ 0,34) |
Henkel | 1,85 | 92,72 | (- 1,92) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,52 | (- 0,10) |
Linde Plc | 3,16+ | 188,95 | (+ 0,10) |
Lufthansa | 0,80 | 17,60 | (- 0,04) |
MERCK | 1,25 | 108,05 | (- 1,70) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 241,20 | (+ 1,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 254,40 | (+ 0,60) |
RWE | 0,70 | 25,65 | (- 0,79) |
SAP | 1,50 | 122,26 | (+ 0,14) |
Siemens | 3,80 | 114,70 | (+ 0,12) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,94 | (+ 0,31) |
VW | 4,86 | 180,08 | (- 0,92) |
Wirecard | 0,20 | 121,55 | (+ 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.199,58 | (- 30,49) |
MDAX | 27.069,24 | (- 16,13) |
TECDAX | 2.982,28 | (+ 19,99) |
CDAX | 1.221,96 | (- 3,36) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.11.2019 13:05 Uhr