DAX: Kurse im XETRA-Handel am 1.04.2020 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.04.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.04.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,85+ | 197,30 | (- 8,60) |
Allianz | 9,60+ | 153,50 | (- 3,38) |
BASF | 3,20 | 41,42 | (- 1,72) |
Bayer | 2,80+ | 52,24 | (- 0,61) |
Beiersdorf | 0,70 | 89,40 | (- 3,16) |
BMW | 2,50+ | 44,74 | (- 2,38) |
Continental | 4,75 | 62,86 | (- 2,75) |
Covestro | 2,40 | 26,52 | (- 1,35) |
Daimler | 3,25 | 26,10 | (- 1,42) |
Deutsche Bank | -,-- | 5,61 | (- 0,36) |
Deutsche Börse | 2,90+ | 120,05 | (- 4,95) |
Deutsche Post | 1,25+ | 23,55 | (- 1,22) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 11,52 | (- 0,29) |
E.ON AG | 0,43 | 9,14 | (- 0,30) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,16 | (- 1,04) |
Fresenius Se | 0,84+ | 33,07 | (- 0,86) |
HeidelbergCement | 2,10 | 37,91 | (- 1,18) |
Henkel | 1,85 | 69,62 | (- 3,58) |
Infineon Techno | 0,27 | 12,85 | (- 0,58) |
Linde Plc | 3,55 | 153,10 | (- 7,45) |
Lufthansa | -,-- | 8,28 | (- 0,28) |
MERCK | 1,25 | 89,76 | (- 3,86) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 123,30 | (- 10,05) |
Münch. Rückvers. | 9,80+ | 176,35 | (- 7,75) |
RWE | 0,70 | 22,87 | (- 1,09) |
SAP | 1,58+ | 98,57 | (- 4,23) |
Siemens | 3,90 | 74,35 | (- 3,12) |
Vonovia Se | 1,57+ | 43,69 | (- 1,17) |
VW | 4,86 | 101,16 | (- 5,68) |
Wirecard | 0,20 | 99,93 | (- 4,72) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.563,18 | (- 372,66) |
MDAX | 20.292,34 | (- 748,37) |
TECDAX | 2.516,90 | (- 81,08) |
CDAX | 895,21 | (- 32,02) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.04.2020 13:05 Uhr