1_WeissRadler
08.07.2022 UPDATE: 07.07.2022 18:30 Uhr 5 Sekunden
1. Weiss (6440 km, 35 Teilnehmer)
2. Rathaus Buchen (5324, 31)
3. Radfreunde Eberstadt (4192, 17)
4. Katholischer Frauenbund (2613, 24)
5. BGB (2471, 35)
6. Offenes Team Buchen (2391, 23)
7. Kolping Buchen (2298, 18)
8. Odenwälder (2179, 2)
9. Volksbank Franken (1778, 16)
10. TSV Hollerbach (1734, 14)
Gesamtkilometer:
Weiterlesen mit
+ Lokale Themen + Hintergründe + Analysen
Meine RNZ+
Meine RNZ+
- Zugang zu allen Inhalten von RNZ+
- Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt
- Weniger Werbung mit RNZ+
- 1 Monat einmalig 0,99 €
- danach 6,90 € pro Monat
- Zugriff auf alle RNZ+ Artikel
- inkl. gratis Live-App
- Digital Plus 5,20 € pro Monat
- inkl. E-Paper
- Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App
Oder finden Sie hier das passende Abo
Sie haben bereits ein Konto?
Einloggen