FWV holt wieder absolute Mehrheit in Reichartshausen
Rund vier Prozent können die Freien Wähler ihren Vorsprung ausbauen Gemeinderat. Alle drei Listen profitierten davon, dass die SPD nicht antrat.

Die Gemeinde Reichartshausen. Foto: Weindl
Reichartshausen. (RNZ) Mit knapp 55 Prozent der Stimmen holte die FWV 7 der 12 Sitze im Gemeinderat und damit die absolute Mehrheit. Die CDU, im Vorjahr mit 25,3 Prozent, erweiterte ihre Kandidatenauswahl um die "Liste Mensch und Umwelt". Gemeinsam gab es für die 33,7 Prozent immerhin 4 Sitze, die FDP komplettiert mit einem Sitz den Gemeinderat. Die SPD trat dagegen nicht mehr mit einer eigenen Liste an.
Das Ergebnis im Überblick:
| Reichartshausen | 2024 | 2019 | |
| Wahlbeteiligung | 70,9 % |
64,7 % |
|
| CDU und Liste Mensch und Umwelt (zuvor nur CDU) | 33,7 % | 25,3 % | |
| SPD | - | 13,0 % | |
| FWV | 54,9 % | 51,4 % | |
| FDP | 11,2 % | 10,3 % |
Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt:
| Wahlvorschlag | Bewerber | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| FWV | Eckert, Emil | Direktmandat | 1.400 |
| FWV | Schilling, Ludwig | Direktmandat | 960 |
| FWV | Schilling, Thomas | Direktmandat | 954 |
| FWV | Schilling, Marcus | Direktmandat | 932 |
| FWV | Schilling, Dirk | Direktmandat | 676 |
| FWV | Dentz, Bruno | Direktmandat | 551 |
| FWV | Lenz, Madeleine | Direktmandat | 491 |
| FDP | Klein, Regina | Direktmandat | 579 |
| CDU und Liste Mensch und Umwelt | Rimmler, Martin (genannt Ernst) | Direktmandat | 738 |
| CDU und Liste Mensch und Umwelt | Heiß, Rüdiger | Direktmandat | 687 |
| CDU und Liste Mensch und Umwelt | Elbert, Sebastian | Direktmandat | 607 |
| CDU und Liste Mensch und Umwelt | Koder, Thorsten | Direktmandat | 598 |



