Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 281,60 | (- 5,00) |
Allianz | 9,00 | 213,65 | (- 0,35) |
BASF | 3,20 | 66,21 | (+ 0,75) |
Bayer | 2,80 | 66,21 | (- 0,43) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,20 | (+ 0,20) |
BMW | 3,50 | 67,13 | (+ 0,50) |
Continental | 4,75 | 118,92 | (+ 1,34) |
Covestro | 2,40 | 46,13 | (+ 0,38) |
Daimler | 3,25 | 48,80 | (+ 0,75) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,12 | (+ 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70 | 142,10 | (- 3,40) |
Deutsche Post | 1,15 | 30,40 | (+ 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,71 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 8,88 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 61,28 | (+ 0,32) |
Fresenius Se | 0,80 | 44,32 | (+ 1,03) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,00 | (+ 0,26) |
Henkel | 1,85 | 93,34 | (+ 0,58) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,67 | (- 0,32) |
Linde Plc | 3,15 | 178,50 | (+ 0,40) |
Lufthansa | 0,80 | 15,32 | (+ 0,22) |
MERCK | 1,25 | 106,00 | (+ 1,00) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 243,10 | (+ 5,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 245,10 | (- 0,10) |
RWE | 0,70 | 27,44 | (- 0,21) |
SAP | 1,50 | 116,64 | (+ 1,16) |
Siemens | 3,80 | 100,72 | (+ 0,84) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,73 | (+ 0,03) |
VW | 4,86 | 169,78 | (+ 5,14) |
Wirecard | 0,20 | 122,50 | (+ 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 12.670,11 | (+ 40,32) |
MDAX | 25.950,49 | (+ 32,50) |
TECDAX | 2.801,74 | (- 4,08) |
CDAX | 1.176,71 | (+ 3,92) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.10.2019 17:55 Uhr