DAX: Schlusskurse im Späthandel am 3.08.2020 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 3.08.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 3.08.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,-- | 238,60 | (+ 5,30) |
Allianz | 9,60 | 181,54 | (+ 5,94) |
BASF | 3,30 | 48,30 | (+ 1,70) |
Bayer | 2,80 | 58,80 | (+ 2,71) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,70 | (+ 1,70) |
BMW | 3,50 | 56,23 | (+ 1,92) |
Continental | 3,00 | 85,14 | (+ 3,84) |
Covestro | 1,20+ | 33,96 | (+ 1,16) |
Daimler | 0,90 | 38,76 | (+ 1,60) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,86 | (+ 0,28) |
Deutsche Börse | 2,90 | 158,35 | (+ 5,40) |
Deutsche Post | 1,15+ | 35,25 | (+ 1,43) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,49 | (+ 0,46) |
Deutsche Wohnen | 0,87 | 41,93 | (+ 0,80) |
E.ON AG | 0,43 | 10,10 | (+ 0,16) |
Fresenius Med. Care | 1,20+ | 76,36 | (+ 1,02) |
Fresenius Se | 0,84+ | 42,76 | (+ 0,61) |
HeidelbergCement | 0,60 | 48,30 | (+ 1,38) |
Henkel | 1,85 | 84,20 | (+ 0,90) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,60 | (+ 0,76) |
Linde Plc | 3,28+ | 210,60 | (+ 4,10) |
Lufthansa | 0,80 | 7,30 | (- 0,17) |
MERCK | 1,25 | 111,95 | (+ 4,20) |
MTU AERO ENGINES | 0,04+ | 139,25 | (- 7,45) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 234,00 | (+ 9,80) |
RWE | 0,80 | 32,77 | (+ 0,89) |
SAP | 1,58 | 137,98 | (+ 4,48) |
Siemens | 3,90 | 112,26 | (+ 5,20) |
Vonovia Se | 1,57 | 56,48 | (+ 1,44) |
VW | 4,86+ | 131,48 | (+ 7,48) |
Wirecard | 0,20 | 1,90 | (- 0,04) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.658,92 | (+ 403,96) |
L-MDAX | 26.634,21 | (+ 434,61) |
L-TECDAX | 3.058,92 | (+ 54,81) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.08.2020 20:30 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200803-99-29384/2