Universitätsklinikum Heidelberg
Ausbildung im Gesundheitswesen
- Standort(e): Heidelberg
- Mitarbeitende: 13849 - Azubis: 940
- Geschäftsfelder: Gesundheitswesen / Dienstleistungsberufe
- Benefits: Jobticket, Altersvorsorge, Sport, Betriebsarzt, Kinderbetreuung, Firmen-Laptop
AUSBILDUNGSBERUF (m/w/d)
MTL Medizinische Technologen Laboratoriumsanalytik
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | MTL-Schule/AfG Heidelberg |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.245 / 1.305 / 1.402 |
MTR - Medizinische Technologen Radiologie
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.04./1.10.25 |
Berufsschule | MTR-Schule/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.245 / 1.305 / 1.402 |
OTA - Operationstechnische Assistenten
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.04. |
Berufsschule | OTA-Schule/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.517 / 1.578 / 1.674 |
ATA - Anästhesiestechnische Assistenten
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | ATA-Schule/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.517 / 1.578 / 1.674 |
Pflegefrau/-mann
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.04./1.10.25 |
Berufsschule |
Berufsfachschule für Pflege/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.517 / 1.578 / 1.674 |
Pflegefrau/-mann - Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.04./1.10.25 |
Berufsschule | Berufsfachschule für Pflege/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.517 / 1.578 / 1.674 |
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe
Dauer (Jahre) | 1 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschule |
Beginn | 1.03./1.09.25 |
Berufsschule | Berufsfachschule für Pflege/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.502 |
Orthoptisten
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule | Orthoptisten-Schule/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.245 / 1.305 / 1.402 |
Logopädie
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Realschule |
Beginn | 1.10.25 |
Berufsschule |
Schule für Logopädie/AfG |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 1.245 / 1.305 / 1.402 |
AUSBILDUNGSBERUF bei der Klinik Service GmbH (m/w/d)
Gebäudereiniger
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschule |
Beginn | 1.09.25 |
Berufsschule | Gewerbliche Schule Metzingen |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 950 / 1.050 / 1.150 |
Berufskraftfahrer
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschule |
Beginn | 1.09.25 |
Berufsschule | Carl-Benz-Schule Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 950 / 1.050 / 1.150 |
Fachlagerist
Dauer (Jahre) | 2 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschule |
Beginn | 1.09.25 |
Berufsschule | Friedrich-List-Schule Mannheim |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 950 / 1.050 / 1.150 |
Fachkraft für Schutz und Sicherheit
Dauer (Jahre) | 3 |
Voraussetzung/Schulabschluss | Hauptschule |
Beginn | 1.09.25 |
Berufsschule | Berufsschule Ludwigshafen |
Gehalt 1./2./3. Jahr (€) | 950 / 1.050 / 1.150 |
Als eines der größten und modernsten medizinischen Zentren Europas bietet das Universitätsklinikum Heidelberg mit über 50 Fachabteilungen eine medizinische Versorgung auf höchstem internationalen Niveau in allen Fachgebieten. In den Gesundheitsberufen bildet das Universitätsklinikum Heidelberg an der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg aus. Die Ausbildungen im Bereich Reinigung, Sicherheit, Lager und Fuhrpark sind bei der Klinik Service GmbH (KSG), einer 100%-Tochter des Uniklinikums, angesiedelt.
Info & Kontakt:
www.klinikum.uni-heidelberg.de/karriere/ausbildung-studium/ausbildung
Adresse:
Akademie für Gesundheitsberufe, Wieblinger Weg 19, 69123 Heidelberg
Ansprechpartner:
Frank Stawinski, E-Mail: Frank.Stawinski@med.uni-heidelberg.de, Tel. 06221-56-4873
Socials:
Universitätsklinikum Heidelberg