Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 30.10.2020 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,-- | 254,60 | (- 4,70) |
Allianz | 9,60 | 150,98 | (- 1,12) |
BASF | 3,30 | 47,24 | (+ 0,14) |
Bayer | 2,80 | 40,43 | (- 0,86) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,54 | (- 0,34) |
BMW | 2,50 | 58,61 | (- 0,10) |
Continental | 3,00 | 91,40 | (+ 0,46) |
Covestro | 1,20 | 41,00 | ( 0,00) |
Daimler | 0,90 | 44,36 | (- 0,27) |
Delivery Hero | -,-- | 98,88 | (- 2,67) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,86 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,90 | 126,65 | (- 3,10) |
Deutsche Post | 1,15 | 38,15 | (- 0,61) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 13,10 | (- 0,17) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,44 | (- 0,18) |
E.ON AG | 0,46 | 8,96 | (+ 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 65,40 | (- 1,44) |
Fresenius Se | 0,84 | 31,84 | (- 0,16) |
HeidelbergCement | 0,60 | 48,98 | (- 0,12) |
Henkel | 1,85 | 83,60 | (- 0,50) |
Infineon Techno | 0,27 | 23,83 | (- 0,26) |
Linde Plc | 3,26+ | 188,15 | (- 0,85) |
MERCK | 1,30 | 127,60 | (- 5,10) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 146,15 | (- 0,70) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 200,70 | (- 2,70) |
RWE | 0,80 | 31,77 | (+ 0,08) |
SAP | 1,58 | 91,50 | (- 2,64) |
Siemens | 3,90 | 100,58 | (- 1,10) |
Siemens Energy N | -,-- | 18,83 | (+ 0,12) |
Vonovia Se | 1,57 | 54,88 | (- 0,04) |
VW | 4,86 | 124,98 | (- 3,92) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-DAX | 11.558,48 | (- 133,97) |
L-MDAX | 25.699,77 | (- 217,41) |
L-TECDAX | 2.815,50 | (- 34,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 30.10.2020 20:30 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201030-99-149399/3