DAX: Kurse im XETRA-Handel am 20.01.2017 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.01.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.01.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 1,60 | 151,95 | (- 0,35) |
| Allianz | 7,30 | 158,95 | (- 0,60) |
| BASF | 2,90 | 89,33 | (- 0,17) |
| Bayer | 2,50 | 101,90 | ( 0,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 81,81 | (+ 0,10) |
| BMW | 3,20 | 86,89 | (+ 0,30) |
| Commerzbank | 0,20 | 8,08 | (+ 0,24) |
| Continental | 3,75 | 186,40 | (- 2,45) |
| Daimler | 3,25 | 70,50 | (- 0,18) |
| Deutsche Bank | -,-- | 17,94 | (+ 0,23) |
| Deutsche Post | 0,85 | 31,49 | (+ 0,01) |
| Deutsche Telekom | 0,55 | 16,34 | (+ 0,12) |
| Dt Boerse Z Umt | -,-- | 77,33 | (- 1,01) |
| E.ON AG | 0,50 | 7,34 | (+ 0,03) |
| Fresenius Med. Care | 0,80 | 75,71 | (- 0,11) |
| Fresenius Se | 0,55 | 74,06 | (+ 0,19) |
| Heidelberger Zement | 1,30 | 85,47 | (- 0,23) |
| Henkel | 1,47 | 112,95 | (- 0,50) |
| Infineon Techno | 0,22+ | 16,44 | (+ 0,02) |
| Linde | 3,45 | 150,55 | (- 1,70) |
| Lufthansa | 0,15 | 12,08 | (+ 0,28) |
| MERCK | 1,05 | 102,50 | (- 0,30) |
| Münch. Rückvers. | 8,25 | 176,35 | (- 1,35) |
| Prosiebensat1 N | 1,80 | 39,04 | (- 0,01) |
| RWE | -,-- | 12,69 | (- 0,02) |
| SAP | 1,15 | 83,44 | (- 0,55) |
| Siemens | 3,60+ | 116,85 | (+ 0,55) |
| ThyssenKrupp | 0,15+ | 23,88 | (+ 0,26) |
| Vonovia Se | 0,94 | 30,32 | (- 0,12) |
| VW | 0,17 | 148,30 | (+ 0,50) |
+ angekündigte Dividende
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 11.591,95 | (- 4,94) |
| MDAX | 22.590,67 | (- 44,17) |
| TECDAX | 1.835,04 | (- 1,44) |
| CDAX | 1.054,71 | (- 0,95) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 20.01.2017 13:05 Uhr



