DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.06.2019 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.06.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.06.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 3,35 | 269,25 | (+ 2,15) |
| Allianz | 9,00 | 211,85 | (+ 0,15) |
| BASF | 3,20 | 62,54 | (+ 0,34) |
| Bayer | 2,80 | 55,49 | (+ 0,46) |
| Beiersdorf | 0,70 | 106,90 | (+ 0,15) |
| BMW | 3,50 | 64,56 | (+ 0,36) |
| Continental | 4,75 | 129,94 | (+ 1,08) |
| Covestro | 2,40 | 43,86 | (+ 0,24) |
| Daimler | 2,86 | 49,37 | (+ 0,17) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 6,32 | (- 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,70 | 125,40 | (- 0,90) |
| Deutsche Post | 1,15 | 28,34 | (+ 0,40) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 15,45 | (- 0,07) |
| E.ON AG | 0,43 | 9,87 | (- 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,17 | 71,24 | (+ 0,96) |
| Fresenius Se | 0,80 | 48,75 | (+ 0,38) |
| Heidelberger Zement | 2,10 | 70,98 | ( 0,00) |
| Henkel | 1,85 | 85,64 | (- 1,58) |
| Infineon Techno | 0,27 | 14,91 | (+ 0,52) |
| Linde Plc | 3,13 | 179,15 | (+ 0,90) |
| Lufthansa | 0,80 | 14,96 | (- 0,10) |
| MERCK | 1,25 | 93,86 | (- 0,50) |
| Münch. Rückvers. | 9,25 | 223,60 | (- 0,10) |
| RWE | 0,70 | 22,83 | (- 0,07) |
| SAP | 1,50 | 118,72 | (+ 1,74) |
| Siemens | 3,80 | 106,46 | (+ 0,18) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 12,06 | (- 0,10) |
| Vonovia Se | 1,44 | 43,56 | (- 0,98) |
| VW | 4,86 | 146,90 | (+ 1,54) |
| Wirecard | 0,20+ | 150,60 | (- 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.355,39 | (+ 46,86) |
| MDAX | 25.612,20 | (+ 107,86) |
| TECDAX | 2.859,09 | (+ 21,07) |
| CDAX | 1.145,71 | (+ 4,62) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.06.2019 17:55 Uhr



