DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 16.01.2018 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 16.01.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 16.01.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 2,00 | 168,50 | (- 0,75) |
| Allianz | 7,60 | 202,05 | (- 0,05) |
| BASF | 3,00 | 93,90 | (- 0,21) |
| Bayer | 2,70 | 104,52 | (+ 0,02) |
| Beiersdorf | 0,70 | 96,68 | (- 0,06) |
| BMW | 3,50 | 92,64 | (+ 2,85) |
| Commerzbank | -,-- | 13,16 | (- 0,09) |
| Continental | 4,25 | 243,80 | (+ 2,70) |
| Daimler | 3,25 | 74,35 | (+ 0,34) |
| Deutsche Bank | 0,19 | 15,23 | (- 0,12) |
| Deutsche Börse | 2,35 | 97,96 | (- 0,04) |
| Deutsche Post | 1,05 | 40,22 | (- 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,56 | (+ 0,10) |
| E.ON AG | 0,30+ | 9,05 | (+ 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 0,96 | 89,08 | (+ 0,34) |
| Fresenius Se | 0,62 | 65,28 | (- 0,08) |
| Heidelberger Zement | 1,60 | 92,30 | (- 1,32) |
| Henkel | 1,62 | 113,50 | (- 0,20) |
| Infineon Techno | 0,25+ | 23,99 | (+ 0,08) |
| Linde | -,-- | 204,70 | (- 2,70) |
| Lufthansa | 0,50 | 29,47 | (+ 0,32) |
| MERCK | 1,20 | 92,84 | (+ 1,16) |
| Münch. Rückvers. | 8,60 | 190,15 | (- 0,10) |
| Prosiebensat1 N | 1,90 | 30,12 | (+ 0,07) |
| RWE | -,-- | 17,71 | (- 0,14) |
| SAP | 1,25 | 90,97 | (+ 0,91) |
| Siemens | 3,70+ | 123,00 | (+ 0,90) |
| ThyssenKrupp | 0,15+ | 25,01 | (- 0,35) |
| Vonovia Se | 1,12 | 40,84 | (+ 0,63) |
| VW | 2,06 | 184,00 | (+ 4,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.246,33 | (+ 45,82) |
| MDAX | 27.016,19 | (+ 213,44) |
| TECDAX | 2.651,62 | (- 1,66) |
| CDAX | 1.244,14 | (+ 5,31) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.01.2018 17:55 Uhr



