DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 11.10.2018
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.10.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.10.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 2,60 | 192,65 | (- 2,50) |
| Allianz | 8,00 | 182,28 | (- 6,38) |
| BASF | 3,10 | 70,00 | (- 1,69) |
| Bayer | 2,76 | 77,32 | (+ 2,31) |
| Beiersdorf | 0,70 | 89,62 | (- 1,84) |
| BMW | 4,00 | 74,30 | (- 1,05) |
| Continental | 4,50 | 137,00 | (- 2,20) |
| Covestro | 2,20 | 61,72 | (- 1,28) |
| Daimler | 3,65 | 52,70 | (- 0,90) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 9,47 | (- 0,11) |
| Deutsche Börse | 2,45 | 108,95 | (- 2,95) |
| Deutsche Post | 1,15 | 28,19 | (- 0,46) |
| Deutsche Telekom | 0,65 | 14,00 | (- 0,28) |
| E.ON AG | 0,30 | 8,34 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,06 | 85,02 | (- 2,34) |
| Fresenius Se | 0,75 | 67,78 | (+ 0,04) |
| Heidelberger Zement | 1,90 | 61,80 | (- 1,14) |
| Henkel | 1,79 | 94,62 | (- 1,86) |
| Infineon Techno | 0,25 | 18,08 | (- 0,24) |
| Linde | 3,90 | 197,40 | (- 4,30) |
| Lufthansa | 0,80 | 18,88 | (- 0,45) |
| MERCK | 1,25 | 86,16 | (- 3,58) |
| Münch. Rückvers. | 8,60 | 183,75 | (- 5,40) |
| RWE | 0,50 | 17,32 | (+ 0,22) |
| SAP | 1,40 | 97,08 | (- 1,63) |
| Siemens | 3,70 | 100,50 | (- 2,00) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 19,92 | (- 0,64) |
| Vonovia Se | 1,32 | 38,98 | (- 0,19) |
| VW | 3,96 | 140,48 | (- 3,06) |
| Wire Card | 0,18 | 159,55 | (+ 3,30) |
+ angekündigte Dividende
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 11.539,35 | (- 173,15) |
| MDAX | 23.787,23 | (- 346,21) |
| TECDAX | 2.547,58 | (- 6,53) |
| CDAX | 1.085,41 | (- 16,31) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 11.10.2018 17:55 Uhr



