DAX: Kurse im XETRA-Handel am 27.09.2019 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.09.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.09.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 3,35 | 284,05 | (+ 5,40) |
| Allianz | 9,00 | 211,10 | (+ 0,25) |
| BASF | 3,20 | 63,58 | (+ 1,59) |
| Bayer | 2,80 | 65,02 | (+ 0,41) |
| Beiersdorf | 0,70 | 108,25 | (+ 0,50) |
| BMW | 3,50 | 63,78 | (+ 0,69) |
| Continental | 4,75 | 118,40 | (+ 0,34) |
| Covestro | 2,40 | 44,60 | (+ 1,10) |
| Daimler | 3,25 | 45,33 | (+ 0,46) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 6,92 | (+ 0,12) |
| Deutsche Börse | 2,70 | 143,35 | (+ 1,35) |
| Deutsche Post | 1,15 | 30,28 | (+ 0,16) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 15,47 | (+ 0,05) |
| E.ON AG | 0,43 | 9,00 | (- 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 1,17 | 61,96 | (+ 0,30) |
| Fresenius Se | 0,80 | 43,82 | (+ 0,41) |
| Heidelberger Zement | 2,10 | 65,76 | (+ 1,00) |
| Henkel | 1,85 | 91,28 | (+ 0,98) |
| Infineon Techno | 0,27 | 16,68 | (- 0,24) |
| Linde Plc | 3,15 | 175,90 | (+ 0,15) |
| Lufthansa | 0,80 | 14,18 | (+ 0,36) |
| MERCK | 1,25 | 103,40 | (+ 0,80) |
| MTU AERO ENGINES | 2,85 | 243,40 | (+ 0,40) |
| Münch. Rückvers. | 9,25 | 237,00 | (+ 0,20) |
| RWE | 0,70 | 28,48 | (+ 0,19) |
| SAP | 1,50 | 108,90 | (+ 1,40) |
| Siemens | 3,80 | 97,76 | (+ 2,05) |
| Vonovia Se | 1,44 | 46,28 | (+ 0,28) |
| VW | 4,86 | 154,88 | (+ 1,24) |
| Wirecard | 0,20 | 149,50 | (+ 1,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.397,92 | (+ 109,38) |
| MDAX | 25.847,64 | (+ 147,29) |
| TECDAX | 2.824,76 | (+ 9,13) |
| CDAX | 1.150,83 | (+ 10,26) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.09.2019 13:05 Uhr



