DAX: Kurse im XETRA-Handel am 20.07.2020 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.07.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.07.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 238,90 | (+ 1,10) |
Allianz | 9,60 | 186,38 | (+ 0,86) |
BASF | 3,30 | 52,48 | (+ 0,43) |
Bayer | 2,80 | 62,15 | (- 0,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,70 | (+ 0,10) |
BMW | 2,50 | 59,24 | (- 0,49) |
Continental | 3,00 | 87,60 | (+ 0,20) |
Covestro | 1,20+ | 36,80 | (+ 0,06) |
Daimler | 0,90 | 38,56 | (- 0,78) |
Deutsche Bank | -,-- | 8,79 | (+ 0,05) |
Deutsche Börse | 2,90 | 163,55 | (+ 1,05) |
Deutsche Post | 1,15+ | 35,15 | (- 0,01) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,41 | (+ 0,14) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 40,07 | (+ 0,28) |
E.ON AG | 0,46 | 10,42 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,20+ | 76,86 | (+ 0,50) |
Fresenius Se | 0,84+ | 44,43 | (+ 0,15) |
HeidelbergCement | 0,60 | 52,44 | (- 0,16) |
Henkel | 1,85 | 86,52 | (+ 0,10) |
Infineon Techno | 0,27 | 22,47 | (+ 0,07) |
Linde Plc | 3,56 | 212,80 | (+ 1,50) |
MERCK | 1,30 | 114,50 | (+ 0,70) |
MTU AERO ENGINES | 0,04+ | 153,55 | (- 1,05) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 234,80 | (- 1,20) |
RWE | 0,80 | 32,75 | (- 0,10) |
SAP | 1,58 | 137,52 | (+ 1,62) |
Siemens | 3,90 | 113,18 | (+ 1,04) |
Vonovia Se | 1,57+ | 54,00 | (+ 0,16) |
VW | 4,86 | 142,76 | (- 1,68) |
Wirecard | 0,20 | 1,58 | (- 0,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.953,28 | (+ 33,67) |
MDAX | 27.000,64 | (+ 63,21) |
TECDAX | 3.130,91 | (+ 32,34) |
CDAX | 1.207,90 | (+ 2,94) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.07.2020 13:05 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200720-99-857606/2