DAX: Kurse im XETRA-Handel am 17.10.2018 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.10.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.10.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 2,60 | 201,60 | (+ 1,60) |
| Allianz | 8,00 | 184,96 | (+ 2,08) |
| BASF | 3,10 | 69,25 | (+ 0,02) |
| Bayer | 2,76 | 78,58 | (+ 0,30) |
| Beiersdorf | 0,70 | 91,22 | (+ 0,42) |
| BMW | 4,00 | 75,25 | (- 0,50) |
| Continental | 4,50 | 139,15 | (- 1,45) |
| Covestro | 2,20 | 61,84 | (- 1,00) |
| Daimler | 3,65 | 52,66 | (- 0,57) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 9,77 | (+ 0,16) |
| Deutsche Börse | 2,45 | 111,20 | (- 0,30) |
| Deutsche Post | 1,15 | 29,02 | (+ 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,65 | 14,42 | (+ 0,16) |
| E.ON AG | 0,30 | 8,46 | ( 0,00) |
| Fresenius Med. Care | 1,06 | 70,34 | (- 15,38) |
| Fresenius Se | 0,75 | 60,12 | (- 8,84) |
| Heidelberger Zement | 1,90 | 62,74 | (+ 0,32) |
| Henkel | 1,79 | 96,50 | (- 0,42) |
| Infineon Techno | 0,25 | 19,26 | (+ 0,32) |
| Linde | 3,90 | 210,10 | (+ 2,80) |
| Lufthansa | 0,80 | 19,19 | (+ 0,24) |
| MERCK | 1,25 | 92,38 | (+ 2,74) |
| Münch. Rückvers. | 8,60 | 186,75 | (+ 1,50) |
| RWE | 0,50 | 17,46 | (- 0,16) |
| SAP | 1,40 | 100,48 | (- 0,48) |
| Siemens | 3,70 | 102,18 | (+ 0,40) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 20,36 | (+ 0,27) |
| Vonovia Se | 1,32 | 40,58 | (+ 0,98) |
| VW | 3,96 | 146,82 | (- 0,60) |
| Wire Card | 0,18 | 177,85 | (+ 3,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 11.733,12 | (- 43,43) |
| MDAX | 24.523,34 | (+ 79,82) |
| TECDAX | 2.692,52 | (+ 14,11) |
| CDAX | 1.107,21 | (- 2,55) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.10.2018 13:05 Uhr



