DAX: Kurse im XETRA-Handel am 17.01.2020 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.01.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.01.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 3,35 | 313,00 | (- 0,90) |
| Allianz | 9,00 | 218,80 | (+ 1,45) |
| BASF | 3,20 | 64,50 | (+ 0,11) |
| Bayer | 2,80 | 75,81 | (+ 1,05) |
| Beiersdorf | 0,70 | 106,55 | (+ 0,55) |
| BMW | 3,50 | 71,55 | (+ 0,38) |
| Continental | 4,75 | 115,08 | (- 0,48) |
| Covestro | 2,40 | 41,33 | (+ 0,74) |
| Daimler | 3,25 | 46,80 | (- 0,07) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 7,61 | (- 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,70 | 145,75 | (+ 0,75) |
| Deutsche Post | 1,15 | 34,24 | (- 0,16) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 14,68 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 0,43 | 10,20 | (+ 0,20) |
| Fresenius Med. Care | 1,17 | 68,00 | (+ 0,50) |
| Fresenius Se | 0,80 | 48,47 | (+ 0,43) |
| HeidelbergCement | 2,10 | 64,04 | (+ 0,88) |
| Henkel | 1,85 | 93,66 | (+ 0,50) |
| Infineon Techno | 0,27+ | 21,22 | (+ 0,05) |
| Linde Plc | 3,15 | 191,05 | (+ 0,85) |
| Lufthansa | 0,80 | 15,34 | (+ 0,02) |
| MERCK | 1,25 | 114,90 | (+ 0,10) |
| MTU AERO ENGINES | 2,85 | 283,40 | (+ 2,40) |
| Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,70 | (+ 1,30) |
| RWE | 0,70 | 30,74 | (+ 0,70) |
| SAP | 1,50 | 125,36 | (+ 2,92) |
| Siemens | 3,90+ | 116,92 | (+ 0,86) |
| Vonovia Se | 1,44 | 50,20 | (+ 0,26) |
| VW | 4,86 | 182,08 | (+ 2,16) |
| Wirecard | 0,20 | 126,90 | (- 1,65) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.522,76 | (+ 93,33) |
| MDAX | 28.664,19 | (+ 193,80) |
| TECDAX | 3.147,14 | (+ 17,53) |
| CDAX | 1.264,38 | (+ 9,13) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.01.2020 13:05 Uhr



