DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.03.2020 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.03.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.03.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | 3,35 | 252,75 | (+ 6,15) |
| Allianz | 9,00 | 198,90 | (+ 5,04) |
| BASF | 3,30+ | 54,73 | (+ 1,67) |
| Bayer | 2,80+ | 66,65 | (+ 1,53) |
| Beiersdorf | 0,70 | 97,44 | (+ 0,56) |
| BMW | 3,50 | 58,28 | (+ 0,28) |
| Continental | 4,75 | 101,26 | (+ 3,43) |
| Covestro | 2,40+ | 34,81 | (+ 0,83) |
| Daimler | 0,90+ | 37,70 | (+ 0,56) |
| Deutsche Bank | 0,11 | 7,74 | (+ 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,90+ | 147,35 | (+ 2,85) |
| Deutsche Post | 1,15 | 26,69 | (+ 0,09) |
| Deutsche Telekom | 0,60+ | 15,02 | (+ 0,28) |
| E.ON AG | 0,43 | 10,79 | (+ 0,24) |
| Fresenius Med. Care | 1,20+ | 71,42 | (+ 0,86) |
| Fresenius Se | 0,84+ | 43,19 | (+ 0,62) |
| HeidelbergCement | 2,10 | 53,88 | (+ 0,88) |
| Henkel | 1,85 | 84,98 | (+ 0,88) |
| Infineon Techno | 0,27 | 19,22 | (+ 0,60) |
| Linde Plc | 3,55+ | 176,95 | (+ 4,35) |
| Lufthansa | 0,80 | 11,98 | (+ 1,06) |
| MERCK | 1,25 | 113,65 | (+ 2,45) |
| MTU AERO ENGINES | 3,40+ | 218,90 | (+ 9,50) |
| Münch. Rückvers. | 9,25 | 241,80 | (+ 7,60) |
| RWE | 0,70 | 32,94 | (+ 0,62) |
| SAP | 1,58+ | 113,66 | (+ 2,66) |
| Siemens | 3,90 | 93,12 | (+ 1,48) |
| Vonovia Se | 1,44 | 49,96 | (+ 0,56) |
| VW | 4,86 | 153,42 | (+ 3,78) |
| Wirecard | 0,20 | 122,20 | (+ 5,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.128,07 | (+ 270,20) |
| MDAX | 26.191,37 | (+ 843,04) |
| TECDAX | 2.980,94 | (+ 123,39) |
| CDAX | 1.137,33 | (+ 26,64) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.03.2020 13:05 Uhr



