DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 2.09.2020 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.09.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.09.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 266,50 | (+ 11,50) |
Allianz | 9,60 | 183,50 | (+ 1,50) |
BASF | 3,30 | 51,38 | (+ 0,75) |
Bayer | 2,80 | 56,27 | (+ 0,78) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,80 | (+ 1,24) |
BMW | 2,50 | 60,39 | (+ 0,26) |
Continental | 3,00 | 91,80 | (+ 2,74) |
Covestro | 1,20 | 41,33 | (+ 1,46) |
Daimler | 0,90 | 43,08 | (+ 0,40) |
Delivery Hero | -,-- | 94,68 | (+ 2,68) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,90 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,90 | 158,30 | (+ 1,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 38,46 | (+ 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,40 | (+ 0,76) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,89 | (+ 0,89) |
E.ON AG | 0,46 | 10,08 | (+ 0,18) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,78 | (+ 2,10) |
Fresenius Se | 0,84 | 39,56 | (+ 0,89) |
HeidelbergCement | 0,60 | 54,94 | (+ 0,84) |
Henkel | 1,85 | 86,88 | (+ 1,02) |
Infineon Techno | 0,27 | 24,04 | (+ 0,54) |
Linde Plc | 3,28+ | 217,10 | (+ 6,30) |
MERCK | 1,30 | 118,05 | (+ 3,20) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 160,50 | (+ 5,85) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 248,50 | (+ 4,50) |
RWE | 0,80 | 33,69 | (+ 0,74) |
SAP | 1,58 | 141,50 | (+ 2,86) |
Siemens | 3,90 | 119,12 | (+ 2,26) |
Vonovia Se | 1,57 | 62,22 | (+ 1,34) |
VW | 4,86+ | 140,32 | (+ 0,22) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.243,43 | (+ 269,18) |
MDAX | 27.893,91 | (+ 372,21) |
TECDAX | 3.174,25 | (+ 58,49) |
CDAX | 1.237,46 | (+ 20,53) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.09.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200902-99-402086/4