DAX: Schlusskurse im Späthandel am 1.04.2020 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 1.04.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 1.04.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 199,85 | (- 5,80) |
Allianz | 9,00 | 152,96 | (- 2,04) |
BASF | 3,20 | 40,98 | (- 1,92) |
Bayer | 2,80 | 52,11 | (- 0,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,50 | (- 2,30) |
BMW | 3,50 | 44,45 | (- 2,13) |
Continental | 4,75 | 60,50 | (- 3,76) |
Covestro | 2,40 | 26,78 | (- 0,93) |
Daimler | 3,25 | 25,74 | (- 1,40) |
Deutsche Bank | 0,11 | 5,54 | (- 0,28) |
Deutsche Börse | 2,70 | 120,25 | (- 3,95) |
Deutsche Post | 1,15 | 23,83 | (- 0,77) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 11,54 | (- 0,19) |
E.ON AG | 0,43 | 8,95 | (- 0,41) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,32 | (- 0,52) |
Fresenius Se | 0,80 | 33,73 | (- 0,10) |
HeidelbergCement | 2,10 | 38,00 | (- 0,50) |
Henkel | 1,85 | 71,02 | (- 1,26) |
Infineon Techno | 0,27 | 12,82 | (- 0,56) |
Linde Plc | 3,15 | 150,75 | (- 7,65) |
Lufthansa | 0,80 | 8,13 | (- 0,51) |
MERCK | 1,25 | 89,80 | (- 3,18) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 120,40 | (- 11,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 174,40 | (- 8,00) |
RWE | 0,70 | 22,41 | (- 1,41) |
SAP | 1,50 | 97,40 | (- 4,08) |
Siemens | 3,90 | 73,01 | (- 3,24) |
Vonovia Se | 1,44 | 44,08 | (- 0,73) |
VW | 4,86 | 99,27 | (- 6,21) |
Wirecard | 0,20 | 99,29 | (- 3,86) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 9.502,35 | (- 340,53) |
L-MDAX | 20.361,11 | (- 589,09) |
L-TECDAX | 2.523,48 | (- 61,73) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.04.2020 20:30 Uhr