DAX: Kurse im XETRA-Handel am 24.11.2020 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 279,00 | (- 1,00) |
Allianz | 9,60 | 199,20 | (+ 2,60) |
BASF | 3,30 | 60,26 | (+ 1,88) |
Bayer | 2,80 | 48,75 | (+ 1,14) |
Beiersdorf | 0,70 | 94,46 | (- 1,02) |
BMW | 2,50 | 75,80 | (+ 1,91) |
Continental | 3,00 | 118,20 | (+ 5,85) |
Covestro | 1,20 | 46,62 | (+ 0,39) |
Daimler | 0,90 | 57,23 | (+ 1,23) |
Delivery Hero | -,-- | 96,42 | (- 0,18) |
Deutsche Bank | -,-- | 9,34 | (+ 0,06) |
Deutsche Börse | 2,90 | 131,95 | (- 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 39,47 | (+ 0,34) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,83 | (+ 0,07) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 39,83 | (- 1,25) |
E.ON AG | 0,46 | 8,97 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,74 | (- 0,26) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,30 | (+ 0,61) |
HeidelbergCement | 0,60 | 60,64 | (+ 1,50) |
Henkel | 1,85 | 87,60 | (+ 0,60) |
Infineon Techno | 0,22+ | 28,26 | (+ 0,66) |
Linde Plc | 3,26+ | 213,40 | (+ 0,30) |
MERCK | 1,30 | 129,40 | (- 0,50) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 210,10 | (+ 13,20) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 239,90 | (+ 4,70) |
RWE | 0,80 | 34,34 | (- 0,24) |
SAP | 1,58 | 98,73 | (+ 0,45) |
Siemens | 3,50+ | 112,10 | (+ 0,42) |
Vonovia Se | 1,69+ | 54,86 | (- 1,26) |
VW | 4,86 | 153,84 | (+ 3,74) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.249,73 | (+ 122,76) |
MDAX | 29.047,52 | (+ 48,94) |
TECDAX | 3.038,53 | (- 15,51) |
CDAX | 1.239,54 | (+ 8,82) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.11.2020 13:05 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201124-99-445291/2