Das Wetter in Mosbach (74821) | |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 15.01.2025 18:00 Uhr | ![]() |
bis: | Donnerstag, 16.01.2025 10:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Amtliche Warnung vor Nebel | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 15.01.2025 17:10 Uhr | ![]() |
bis: | Donnerstag, 16.01.2025 08:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 15.01.2025 18:00 Uhr | ![]() |
bis: | Donnerstag, 16.01.2025 10:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|