Das Wetter in Heidelberg (69117) | |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 15.01.2025 00:00 Uhr | |
bis: | Mittwoch, 15.01.2025 10:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Dienstag, 14.01.2025 17:00 Uhr | |
bis: | Mittwoch, 15.01.2025 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -11 °C. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|