Das Wetter in Mannheim (68159) | |
Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 16.02.2025 03:00 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 16.02.2025 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 16.02.2025 00:00 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 16.02.2025 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Samstag, 15.02.2025 17:00 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 16.02.2025 12:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|