Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
SDAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Ado Properties | -,-- | 21,46 | (+ 0,34) |
Adva AG | -,-- | 6,59 | (+ 0,09) |
Amadeus FiRe | -,-- | 89,10 | (+ 1,10) |
BayWa | 0,95 | 26,70 | (+ 0,10) |
Befesa | 0,44 | 35,35 | (- 0,40) |
Bilfinger | 0,12 | 15,83 | (+ 0,11) |
Bor. Dortmund | -,-- | 4,33 | (+ 0,12) |
Ceconomy | -,-- | 3,89 | (+ 0,10) |
CeWe Color | 2,00 | 82,00 | ( 0,00) |
Corestate Capit | -,-- | 12,63 | (+ 0,21) |
Dermapharm | 0,80 | 42,34 | (+ 1,62) |
Deutsche Euroshop | -,-- | 10,94 | (+ 0,08) |
Deutz | -,-- | 4,60 | (+ 0,14) |
Dic Asset | 0,66 | 9,98 | (+ 0,14) |
DMG Mori Seiki | 1,03 | 40,35 | (- 0,20) |
Drägerwerk | 0,19 | 69,40 | (- 0,10) |
Dr Hoenle | 0,80 | 50,60 | (+ 2,05) |
Drillisch | 0,05 | 18,80 | (+ 0,76) |
Dt Beteil Ag | 1,50 | 28,55 | (+ 0,85) |
Dt Pfandbriefbk | -,-- | 5,46 | (+ 0,24) |
Dws Group | 1,67+ | 30,30 | (+ 1,10) |
Eckert & Ziegler | 0,43 | 40,02 | (+ 0,70) |
Encavis | 0,26 | 16,96 | (+ 0,18) |
Fielmann | -,-- | 65,75 | (+ 0,85) |
Global Fashion | -,-- | 8,10 | (+ 0,49) |
Hamborner Reit | 0,47+ | 8,11 | (+ 0,16) |
HHLA | 0,70 | 14,74 | (+ 0,42) |
Hornbach | 1,50 | 85,90 | (+ 3,80) |
Hornbach Baumkt | 0,68 | 36,35 | (+ 2,55) |
Hypoport Ag | -,-- | 471,00 | (+ 21,00) |
Indus Holding | 0,80 | 26,05 | (+ 1,65) |
Instone Real Estate | -,-- | 17,60 | (+ 0,46) |
Jenoptik | 0,13 | 21,32 | (+ 0,22) |
Jost Werke | -,-- | 32,05 | (+ 0,10) |
Jungheinrich AG | 0,48 | 33,24 | (+ 2,18) |
Kloeckner & Co | -,-- | 4,90 | (+ 0,10) |
König & Bauer | -,-- | 17,80 | (+ 0,23) |
KRONES | 0,75 | 51,45 | (+ 2,17) |
KWS Saat | 0,70+ | 63,60 | (+ 2,40) |
Leoni | -,-- | 5,24 | (- 0,01) |
LPKF Laser | 0,10 | 17,58 | (+ 1,32) |
Medios | -,-- | 27,20 | (+ 0,80) |
New Work | 2,59 | 221,50 | (- 0,50) |
Nordex | -,-- | 12,41 | (+ 0,14) |
Norma Group | 0,04 | 26,64 | (+ 0,34) |
Patrizia Immob N | 0,29 | 19,74 | (+ 0,30) |
Pfeiffer Vacuum | 1,25 | 155,60 | (- 2,40) |
Rhoen-Klinikum | -,-- | 16,38 | (+ 0,06) |
Rib Software | 0,12 | 23,20 | (- 0,50) |
Rtl Group | -,-- | 32,92 | (+ 0,24) |
S&t Ag | -,-- | 16,07 | (+ 0,57) |
Saf Holland | -,-- | 7,46 | (+ 0,26) |
Salzgitter | -,-- | 12,56 | (+ 0,10) |
Schaeffler | 0,55 | 5,26 | (+ 0,02) |
Secunet | 1,56 | 264,00 | (+ 28,00) |
SIXT AG | -,-- | 67,10 | (+ 1,30) |
SMA Solar Technol. | -,-- | 37,10 | (+ 0,20) |
Snp Schneider | -,-- | 43,05 | (- 2,95) |
Stabilus | 1,10 | 48,40 | (+ 0,76) |
Südzucker | 0,20 | 12,42 | (+ 0,09) |
Takkt | -,-- | 9,05 | (+ 0,05) |
Talanx Ag | 1,50 | 26,36 | (+ 0,96) |
Traton SE | 1,00 | 16,97 | (+ 0,47) |
Vossloh | -,-- | 31,20 | (+ 0,70) |
Wacker Neuson | -,-- | 16,07 | (+ 0,56) |
Washtec | -,-- | 38,05 | (+ 2,50) |
Wuestenr&wuert N | 0,65 | 14,30 | ( 0,00) |
Zeal Network Se | 0,80 | 36,95 | (- 0,15) |
Zooplus | -,-- | 141,20 | (+ 2,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-SDAX | 11.830,77 | (+ 270,19) |
++ Dividende in Landeswährung + angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.11.2020 20:30 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201102-99-181968/3