Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,-- | 267,20 | (+ 6,20) |
Allianz | 9,60 | 183,94 | (+ 3,06) |
BASF | 3,30 | 54,90 | (+ 1,00) |
Bayer | 2,80 | 55,54 | (+ 0,34) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,14 | (+ 2,16) |
BMW | 2,50 | 63,64 | (+ 0,38) |
Continental | 3,00 | 93,70 | (+ 0,46) |
Covestro | 1,20 | 43,71 | (+ 0,51) |
Daimler | 0,90 | 46,50 | (+ 1,04) |
Delivery Hero | -,-- | 90,78 | (+ 1,38) |
Deutsche Bank | -,-- | 7,98 | (+ 0,05) |
Deutsche Börse | 2,90 | 152,05 | (+ 2,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 38,93 | (+ 0,76) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,42 | (+ 0,40) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,59 | (+ 0,54) |
E.ON AG | 0,46 | 10,06 | (+ 0,20) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,10 | (+ 1,22) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,57 | (+ 0,35) |
HeidelbergCement | 0,60 | 54,08 | (+ 0,32) |
Henkel | 1,85 | 87,20 | (+ 1,54) |
Infineon Techno | 0,27 | 23,94 | (+ 0,83) |
Linde Plc | 3,28+ | 212,20 | (+ 3,60) |
MERCK | 1,30 | 120,00 | (+ 2,05) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 158,00 | (- 0,80) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 253,80 | (+ 9,70) |
RWE | 0,80 | 32,27 | (+ 0,65) |
SAP | 1,58 | 137,80 | (+ 3,80) |
Siemens | 3,90 | 118,08 | (+ 1,96) |
Vonovia Se | 1,57 | 60,38 | (+ 1,00) |
VW | 4,86+ | 151,14 | (- 0,04) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-DAX | 13.250,24 | (+ 244,48) |
L-MDAX | 27.485,68 | (+ 265,18) |
L-TECDAX | 3.086,99 | (+ 61,32) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.09.2020 20:30 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200909-99-496995/2