Das Wetter in Mosbach (74821) | |
Amtliche Warnung vor extremer Hitze | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 Uhr | ![]() |
bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | Lagen unter 400 m | |
Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400m erwartet. |
Amtliche Warnung vor Hitze | Quelle: DWD | |
gültig von: | Dienstag, 01.07.2025 11:00 Uhr | ![]() |
bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | Lagen unter 600 m | |
Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Heute ist der 4. Tag der Warnsituation in Folge. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|