Das Wetter in Weinheim (69469) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 17.11.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 18.11.2025 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht vereinzelt Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Gewitter | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 17.11.2025 16:10 Uhr | |
| bis: | Montag, 17.11.2025 17:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Von Norden ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7). | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 17.11.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 18.11.2025 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|