Das Wetter in Speyer (67346) | |
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 17.11.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 18.11.2025 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 17.11.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 18.11.2025 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht vereinzelt Glättegefahr. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|