Das Wetter in Sinsheim (74889) | |
Amtliche Warnung vor Sturmböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Montag, 15.09.2025 10:00 Uhr | ![]() |
bis: | Montag, 15.09.2025 20:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Dienstag, 16.09.2025 06:00 Uhr | ![]() |
bis: | Dienstag, 16.09.2025 20:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|